# Rennstall Grewe GmbH — Vollständiger KI-Wissensgraph & Statistik-Katalog (llms-full.txt)

> Umfassender Daten-Export für LLMs, Generative Search Engines (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Google AI Overviews) und RAG-Systeme. Live generiert aus der offiziellen Stall-Datenbank der Rennstall Grewe GmbH in Köln-Weidenpesch.

## 1. Profil: Rennstall Grewe GmbH & Cheftrainer Henk Grewe
- **Name**: Rennstall Grewe GmbH
- **Cheftrainer**: Henk Grewe
- **Adresse**: Rennbahnstraße 100, 50737 Köln-Weidenpesch (Galopprennbahn Köln)
- **Telefon / Mobil**: +49 (0) 1 72 - 2 45 97 22 | **E-Mail**: info@rennstall-grewe.de
- **Meilensteine & Titel**:
  - 3× Deutscher Trainer-Champion: 2025 (60 Siege Inland, 15 Ausland), 2020 (55 Siege Inland, 13 Ausland), 2019 (62 Siege Inland, 29 Ausland)
  - 2× Deutsches Derby Sieger (Gr. I, Hamburg-Horn): 2021 mit **Sisfahan (FR)** (Darius Racing), 2024 mit **Palladium** (Liberty Racing 2022)
  - 1× Henkel-Preis der Diana Sieger (Gr. I, Düsseldorf): 2023 mit **Muskoka** (Yuesheng Zhang)
  - Weitere Klassische Siege: 2020 Swiss St. Leger (Dielsdorf) mit **Sir Polski**, 2019 Niederländisches Derby (Duindigt) mit **Burning Rose**, 2015 Austrian Derby (Ebreichsdorf/Wien) mit **Let's Dance**
  - Galopper des Jahres: 2019 **Rubaiyat (FR)** (Darius Racing), 2024 **Assistent** (Eckhard Sauren – Sieger Großer Allianz Preis von Bayern Gr. I 2024)
  - Gesamtbilanz seit 2021: **1875 Starts, 338 Siege (18 % Siegquote), 892 Podestplätze (47.6 % Top-3-Quote)**

## 2. Kompletter Katalog aller aktiven Rennpferde im Training (67 Pferde)
| Pferdename | Jahrgang | Besitzer | Starts | Siege (1.) | Podest (1.–3.) | Letzter Start | Starter-Profil |
| :--- | :---: | :--- | ---: | ---: | ---: | :--- | :--- |
| **Abacus** | 2023 | Stars and Friends 2 | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Abacus |
| **Akido** | 2022 | Rennstall Gestüt Hachtsee | 3 | 2 | 2 | 2026-10-18 Baden Baden (Gr. III Herbst Trophy: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Akido |
| **All Told** | 2022 | Kevin u. Theo Friderich | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=All%20Told |
| **Amico** | 2022 | Stars  Friends 3 | 3 | 1 | 2 | 2026-10-10 Mülheim (Listenrennen: 5.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Amico |
| **Asker** | 2023 | D. Cengiz | 8 | 3 | 4 | 2026-10-25 Mailand (Gr. III Prem. Ribot: 7.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Asker |
| **Baas** | 2022 | Holger Renz | 5 | 3 | 4 | 2026-10-24 München (Agl. II: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Baas |
| **Baccara** | 2024 | Cometica AG | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Baccara |
| **Bapp** | 2023 | Holger Renz | 3 | 0 | 2 | 2026-10-03 Hoppegarten (Auktions Rennen: 2.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Bapp |
| **Belle Jument** | 2024 | Yvonne Militzer | 4 | 0 | 1 | 2026-10-25 Hannover (Listenrennen: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Belle%20Jument |
| **Buur** | 2023 | Holger Renz | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Buur |
| **Charleston** | 2023 | Stall Riesling Racing | 10 | 1 | 5 | 2026-10-10 Mülheim (Auktions Rennen: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Charleston |
| **Chelsea Monday** | 2024 | E. Sauren | 1 | 0 | 0 | 2026-07-19 Vittel (Maiden: 5.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Chelsea%20Monday |
| **Dalmera** | 2024 | Stars and Friends 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-10-18 Baden Baden (Gr. III Pr. d. Winterkönigin: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Dalmera |
| **Days of Glory** | 2024 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Days%20of%20Glory |
| **Dimitri** | 2024 | E. Sauren | 4 | 2 | 3 | 2026-10-16 Köln (BBAG Ferd. Leist Mem.: 2.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Dimitri |
| **Dorian Gray** | 2024 | Tobias Theiss | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Dorian%20Gray |
| **Dracaufeu** | 2024 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Dracaufeu |
| **Duman** | 2024 | Cengiz Janorschke | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Duman |
| **Epos** | 2024 | Stars and Friends 2 | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Epos |
| **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren | 10 | 8 | 8 | 2026-08-29 Baden Baden (Listenrennen: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Flatten%20the%20Curve |
| **Gipsy Princess** | 2024 | Stall Golden Horse Racing | 5 | 1 | 4 | 2026-10-24 Mailand (Gr. III Prem. Dormello: 2.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Gipsy%20Princess |
| **Helios** | 2024 | Liberty 2025 Platin | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Helios |
| **Ido Alato** | 2024 | Frau Dr. G. Seitz | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Ido%20Alato |
| **Illuminato** | 2024 | Rennstall Gestüt Hachtsee | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Illuminato |
| **Innora** | 2022 | Route 66 u. Bernd Reese | 9 | 1 | 3 | 2026-10-25 Hannover (Gr. III Herbst Stuten Pr.: 10.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Innora |
| **Isfandiyar** | 2024 | Darius Racing | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Isfandiyar |
| **Koffi Amorcita** | 2023 | Rennstall Darboven | 4 | 2 | 4 | 2026-10-17 Leipzig (Siegerrennen: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Koffi%20Amorcita |
| **Koffi Mercure** | 2022 | Rennstall Darboven | 9 | 4 | 6 | 2026-10-17 Leipzig (Agl. III: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Koffi%20Mercure |
| **Kutay** | 2024 | D. Cengiz | 2 | 0 | 1 | 2026-09-11 Köln (Auktions Rennen: 9.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Kutay |
| **Lali** | 2024 | Stall Nuri | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Lali |
| **Le Prince** | 2025 | Thomas Jander | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Le%20Prince |
| **Leopold** | 2024 | Rennstall Darboven | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Leopold |
| **Leuchtturm** | 2025 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Leuchtturm |
| **Limit Up** | 2024 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Limit%20Up |
| **Lommi** | 2023 | E. Sauren | 7 | 1 | 5 | 2026-10-18 Baden Baden (Agl. I: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Lommi |
| **Malina** | 2024 | Dr. J. Eubel | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Malina |
| **Mikk** | 2024 | Cengiz Janorschke | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Mikk |
| **Nardos** | 2023 | E. Sauren | 10 | 4 | 6 | 2026-10-24 München (Listenrennen: 1.-) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Nardos |
| **Naxio** | 2024 | Gestüt Niederrhein | 2 | 1 | 2 | 2026-10-03 Hoppegarten (Sieger Rennen: 2.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Naxio |
| **Nayab** | 2024 | Darius Racing | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Nayab |
| **Nestor** | 2024 | Gestüt Niederrhein | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Nestor |
| **New Bombay** | 2022 | HJ Racing Team | 5 | 1 | 1 | 2026-10-25 Hannover (Agl. II: 9.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=New%20Bombay |
| **NN Accola** | 2025 | Holger Renz | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=NN%20Accola |
| **NN Choumicha** | 2025 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=NN%20Choumicha |
| **NN Mystic Gybe** | 2025 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=NN%20Mystic%20Gybe |
| **NN Romelia** | 2025 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=NN%20Romelia |
| **Nouveaute** | 2024 | Gestüt Karlshof | 2 | 1 | 1 | 2026-10-24 Mailand (Gr. III Prem. Dormello: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Nouveaute |
| **Nuja** | 2024 | S. Tropartz | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Nuja |
| **Pashang** | 2023 | Darius Racing | 6 | 0 | 2 | 2026-10-10 Mülheim (Auktions Rennen: 8.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Pashang |
| **Perfect Tasso** | 2024 | M. Schmelzer | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Perfect%20Tasso |
| **Questa Luna** | 2024 | E. Sauren | 1 | 1 | 1 | 2026-10-11 Köln (Auktions Rennen: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Questa%20Luna |
| **Quick and Wild** | 2022 | Stall Golden Horse Racing | 2 | 1 | 1 | 2026-10-25 Hannover (Agl. II: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Quick%20and%20Wild |
| **Sakura Bell** | 2024 | Stars and Friends 1 | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Sakura%20Bell |
| **Santa Catarina** | 2023 | E. Sauren | 6 | 2 | 3 | 2026-09-05 Baden Baden (Listenrennen: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Santa%20Catarina |
| **Sharky** | 2024 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Sharky |
| **Silver Impact** | 2022 | Hajseo Racing | 9 | 1 | 3 | 2026-10-11 Köln (Agl. III: 4.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Silver%20Impact |
| **Six Seven** | 2024 | Stall Bethe-Jaenicke | 1 | 0 | 0 | 2026-09-27 Köln (Maiden: 5.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Six%20Seven |
| **Stars in the Sky** | 2024 | Rennstall Gestüt Hachtsee | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Stars%20in%20the%20Sky |
| **Straight** | 2021 | Gestüt Karlshof | 2 | 0 | 0 | 2026-10-25 Mailand (Gr. II Prem. D. Jockey Club: 7.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Straight |
| **Toucan** | 2024 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Toucan |
| **Triple** | 2025 | E. Sauren | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Triple |
| **Tulpar** | 2021 | Kevin u. Theo Friderich | 9 | 2 | 7 | 2026-10-04 Düsseldorf (Agl. II: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Tulpar |
| **Vitaly** | 2022 | E. Sauren | 2 | 1 | 2 | 2026-10-10 Mülheim (Agl. IV: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Vitaly |
| **Wellem** | 2024 | Elena Ressmann | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Wellem |
| **Western** | 2024 | E. Sauren | 3 | 1 | 2 | 2026-10-11 Köln (Gr. III Pr. d. Winterfav.: 1.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Western |
| **Winuwuk** | 2024 | Dr. J. Borchers | 0 | 0 | 0 | Ungestartet / Aufbau | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Winuwuk |
| **Zauberflöte** | 2024 | Thomas Jander | 4 | 1 | 2 | 2026-10-16 Baden Baden (BBAG Ferd. Leist Mem.: 6.) | https://www.2026.rennstall-grewe.de/starter/?pferd=Zauberfl%C3%B6te |

## 3. Gruppe-, Listen- & Auktionsrennen-Siege (Blacktype & Highlight-Sieger aus der Datenbank)
| Datum | Rennbahn | Rennen / Kategorie | Siegerpferd | Jahrgang | Besitzer |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- |
| 2026-10-24 | München | **Listenrennen** | **Nardos** | 2023 | E. Sauren |
| 2026-10-18 | Baden Baden | **Gr. III Herbst Trophy** | **Akido** | 2022 | Rennstall Gestüt Hachtsee |
| 2026-10-18 | Baden Baden | **Gr. III Pr. d. Winterkönigin** | **Dalmera** | 2024 | Stars and Friends 1 |
| 2026-10-11 | Köln | **Gr. III Pr. d. Winterfav.** | **Western** | 2024 | E. Sauren |
| 2026-10-11 | Köln | **Auktions Rennen** | **Questa Luna** | 2024 | E. Sauren |
| 2026-09-20 | Dortmund | **Auktions Rennen** | **Nouveaute** | 2024 | Gestüt Karlshof |
| 2026-08-29 | Baden Baden | **Listenrennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2026-08-02 | Düsseldorf | **Auktions Rennen** | **Nardos** | 2023 | E. Sauren |
| 2026-08-01 | Köln | **Auktions Rennen** | **Dimitri** | 2024 | E. Sauren |
| 2026-07-01 | Hamburg | **Listenrennen** | **Innora** | 2022 | Route 66 u. Bernd Reese |
| 2026-06-07 | Baden Baden | **Listenrennen** | **Wikinger** | 2021 | Cometica AG |
| 2026-05-31 | Düsseldorf | **Listenrennen** | **Chiefland** | 2023 | Liberty Racing 2024 Gold |
| 2026-04-05 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2026-04-05 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Aster** | 2022 | Route 66 u. Bernd Reese |
| 2025-11-15 | Krefeld | **Gr. III Herz. v. Ratib. Ren.** | **Lommi** | 2023 | E. Sauren |
| 2025-10-26 | Hannover | **Listenrennen** | **Kairos** | 2023 | Liberty Racing 2024 Platin |
| 2025-09-28 | Köln | **Gr. III Kölner Sprint Trophy** | **Shootout** | 2020 | E. Sauren |
| 2025-09-21 | Hannover | **Auktions Rennen** | **Warren Hill** | 2022 | Stall Riesling Racing |
| 2025-09-21 | Dortmund | **Auktions Rennen** | **Valzeina** | 2023 | RB-/Rosenstein Racing |
| 2025-09-03 | Baden Baden | **Listenrennen** | **Koffi Kick** | 2019 | Rennstall Darboven |
| 2025-09-03 | Baden Baden | **Auktions Rennen** | **Enzian** | 2021 | E. Sauren |
| 2025-08-30 | Kentucky Downs | **Listenrennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2025-08-10 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Koffi Kick** | 2019 | Rennstall Darboven |
| 2025-08-02 | Köln | **Auktions Rennen** | **Voitton** | 2023 | D. Cengiz |
| 2025-07-26 | Bad Harzburg | **Auktions Rennen** | **Warren Hill** | 2022 | Stall Riesling Racing |
| 2025-07-20 | Hoppegarten | **Gr. III Fürstenb. Ren.** | **Padre Palou** | 2020 | V. Käufling |
| 2025-07-05 | Hamburg | **Listenrennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2025-05-11 | Mailand | **Gr. III Prem. Ambrosiano** | **Borna** | 2021 | Darius Racing |
| 2025-05-11 | Hoppegarten | **Gr. II Oleander Rennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2025-04-27 | Krefeld | **Gr. III Dr. Busch Mem.** | **Namaron** | 2022 | Chr. Henze |
| 2025-04-20 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2025-04-20 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Wilko** | 2021 | Stall Helena |
| 2025-04-20 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Daydream Express** | 2020 | St.Hahne |
| 2024-11-10 | München | **Gr. I GP v. Bayern** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2024-11-02 | Köln | **Gr. III  Silb. Pferd** | **Flatten the Curve** | 2019 | E. Sauren |
| 2024-10-20 | Baden Baden | **Gr. III Herbst Trophy** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2024-10-03 | Hoppegarten | **Auktions Rennen** | **Three Havannas** | 2021 | Gestüt Karlshof |
| 2024-09-08 | Düsseldorf | **Auktions Rennen** | **Tulpar** | 2021 | D. Cengiz |
| 2024-09-01 | Baden Baden | **Gr. II Ötting. Rennen** | **Penalty** | 2021 | E. Sauren |
| 2024-08-24 | Baden Baden | **Gr. III Pr.d.Spark.Fin.** | **Downtown** | 2020 | E. Sauren |
| 2024-08-11 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Koffi Kick** | 2019 | Rennstall Darboven |
| 2024-08-04 | Düsseldorf | **Auktions Rennen** | **Glady Tiger** | 2021 | E. Sauren |
| 2024-07-07 | Hamburg | **Gr. I  Dt. Derby** | **Palladium** | 2021 | Liberty Racing 2022 |
| 2024-06-30 | Hamburg | **Gr. III Spark.Holst. Cup** | **Three Havannas** | 2021 | Gestüt Karlshof |
| 2024-06-23 | Dortmund | **Gr. III GP d. Dortm. Wirtsch..** | **Penalty** | 2021 | E. Sauren |
| 2024-06-15 | Dresden | **Auktions Rennen** | **Three Havannas** | 2021 | Gestüt Karlshof |
| 2024-05-01 | München | **Gr. III Bav. Classic** | **Wilko** | 2021 | Stall Helena |
| 2024-04-01 | Köln | **Listenrennen** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2024-03-31 | Hoppegarten | **Listenrennen** | **Mr. Hollywood** | 2020 | HH Sheikh A.B.K. Al Thani W. Oberhof S. Weiss |
| 2023-08-27 | Baden Baden | **Auktions Rennen** | **Three Havannas** | 2021 | Gestüt Karlshof |
| 2023-08-06 | Düsseldorf | **Gruppe I  Pr. d. Diana** | **Muskoka** | 2020 | Yuesheng Zhang |
| 2023-08-06 | Düsseldorf | **Gruppe III Fr. Henkel Pr.** | **See Hector** | 2019 | Cometica AG |
| 2023-07-02 | Hamburg | **Gruppe III Stuten Preis** | **Muskoka** | 2020 | Yuesheng Zhang |
| 2023-07-02 | Hamburg | **Gruppe III Hamb.Stutenpreis** | **Princess Zelda** | 2020 | Rennstall Gestüt Hachtsee |
| 2023-07-02 | Hamburg | **Auktions Rennen** | **Orofina** | 2020 | Liberty Racing 2021 |
| 2023-07-01 | Hamburg | **Gruppe II Gr. Hansa Preis** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2023-05-13 | Düsseldorf | **Listenrennen** | **Muskoka** | 2020 | Yuesheng Zhang |
| 2023-05-01 | München | **Gruppe III Bavarian Classic** | **Mr. Hollywood** | 2020 | HH Sheikh A.B.K. Al Thani W. Oberhof S. Weiss |
| 2023-05-01 | Hannover | **Listenrennen** | **Valpolicella** | 2019 | S. Tropartz |
| 2023-04-23 | Köln | **Gruppe II Carl Jasp. Preis** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2023-04-16 | Düsseldorf | **Gruppe III Kalkm.Frühj.Meile** | **See Hector** | 2019 | Cometica AG |
| 2023-03-26 | Düsseldorf | **Listenrennen** | **Assistent** | 2019 | E. Sauren |
| 2022-11-27 | Mülheim | **Auktions Rennen** | **Wonderful Eagle** | 2019 | E. Sauren |
| 2022-10-30 | Rom | **Gruppe III Premio Ribot** | **Rubaiyat (FR)** | 2017 | Darius Racing |
| 2022-10-23 | Mailand | **Gruppe III St. Leger Italiano** | **Sir Polski** | 2017 | Rennstall Darboven |
| 2022-10-16 | Mailand | **Gruppe II Premio Jockey Club** | **Sisfahan (FR)** | 2018 | Darius Racing |
| 2022-10-09 | Mailand | **Gruppe III Prem. Verziere** | **Atomic Blonde** | 2019 | Gestüt Karlshof |
| 2022-10-02 | Hannover | **Auktions Rennen** | **Wonderful Eagle** | 2019 | E. Sauren |
| 2022-07-30 | Köln | **Auktions Rennen** | **See Paris** | 2020 | Cometica AG |
| 2022-05-01 | Rom | **Gruppe III 2.000 Guineas** | **See Hector** | 2019 | Cometica AG |
| 2021-10-17 | Baden Baden | **Gruppe III Bad.Würt.Trophy** | **Only the Brave (FR)** | 2017 | E. Sauren |
| 2021-10-12 | Rom | **Gruppe II** | **Rubaiyat (FR)** | 2017 | Darius Racing |
| 2021-10-10 | Hannover | **Auktionsrennen** | **Siluto** | 2018 | Gestüt Iserneichen |
| 2021-10-10 | Köln | **Gruppe III  Pr.d.Winterf.** | **Sea Bay** | 2019 | Gestüt Winterhauch |
| 2021-10-09 | Dortmund | **Auktionsrennen** | **Atomic Blonde** | 2019 | Gestüt Karlshof |
| 2021-09-19 | Rom | **Gruppe III** | **Flamingo Girl** | 2017 | St.Hahne |
| 2021-09-19 | Dortmund | **Auktionsrennen** | **Atomic Blonde** | 2019 | Gestüt Karlshof |
| 2021-09-12 | Düsseldorf | **Auktionsrennen** | **Mister Applebee** | 2019 | H. Schröer-Dreesmann |
| 2021-07-24 | Bad Harzburg | **Auktionsrennen** | **Quality Time** | 2018 | Baumgarten Oberhof Weiss |
| 2021-07-18 | Hoppegartem | **Gr. III Fürstenberg -Rennen** | **Adrian** | 2017 | Gestüt Auenquelle |

## 4. Erfolgreichste Rennbahnen von Rennstall Grewe
| Rennbahn | Starts | Siege (1.) | Top-3-Plätze | Siegquote | Top-3-Quote |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **Köln** | 210 | 30 | 95 | 14.3 % | 45.2 % |
| **Düsseldorf** | 150 | 29 | 77 | 19.3 % | 51.3 % |
| **Baden Baden** | 203 | 26 | 75 | 12.8 % | 36.9 % |
| **Dortmund** | 99 | 25 | 64 | 25.3 % | 64.6 % |
| **Hannover** | 121 | 23 | 54 | 19 % | 44.6 % |
| **Hoppegarten** | 118 | 23 | 58 | 19.5 % | 49.2 % |
| **München** | 74 | 21 | 40 | 28.4 % | 54.1 % |
| **Hamburg** | 116 | 17 | 50 | 14.7 % | 43.1 % |
| **Mülheim** | 71 | 16 | 42 | 22.5 % | 59.2 % |
| **Bad Harzburg** | 34 | 12 | 22 | 35.3 % | 64.7 % |
| **Krefeld** | 54 | 11 | 27 | 20.4 % | 50 % |
| **Dresden** | 27 | 8 | 17 | 29.6 % | 63 % |
| **Deauville** | 52 | 7 | 18 | 13.5 % | 34.6 % |
| **Strasbourg** | 30 | 6 | 18 | 20 % | 60 % |
| **Chantilly** | 47 | 5 | 14 | 10.6 % | 29.8 % |

## 5. Besitzer & Rennfarben im Rennstall Grewe
- **E. Sauren**: 19 aktive Rennpferde (81 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/E.-Sauren.png
- **Holger Renz**: 4 aktive Rennpferde (5 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2026/08/Holger-Renz.png
- **Darius Racing**: 3 aktive Rennpferde (44 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/Darius-Racing.png
- **Rennstall Gestüt Hachtsee**: 3 aktive Rennpferde (20 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/Rennstall-Gestuet-Hachsee.png
- **Rennstall Darboven**: 3 aktive Rennpferde (18 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/Rennstal-Dabroven.png
- **Gestüt Karlshof**: 2 aktive Rennpferde (36 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/Gestuet-Karlshof.png
- **D. Cengiz**: 2 aktive Rennpferde (30 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2022/03/D.-Cengiz.png
- **Cengiz Janorschke**: 2 aktive Rennpferde (10 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2025/03/Denis-Cengiz-u.-Frank-Janorschke.png
- **Stall Golden Horse Racing**: 2 aktive Rennpferde (6 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2025/12/Stall-Golden-Horse-Racing.png
- **Gestüt Niederrhein**: 2 aktive Rennpferde (5 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2024/04/Gestuet-Niederrhein.png
- **Thomas Jander**: 2 aktive Rennpferde (4 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/09/Th.-Jander.png
- **Kevin u. Theo Friderich**: 2 aktive Rennpferde (3 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2026/07/Kevin-u.-Theo-Friderich.png
- **Stars and Friends 2**: 2 aktive Rennpferde (2 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2026/07/Stall-Stars-Friends-IV.png
- **Stars and Friends 1**: 2 aktive Rennpferde (2 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2026/07/Stall-Stars-Friends-IV.png
- **Cometica AG**: 1 aktive Rennpferde (18 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/02/Cometica-Ag.png
- **S. Tropartz**: 1 aktive Rennpferde (6 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2021/11/S.-Tropartz.png
- **Route 66 u. Bernd Reese**: 1 aktive Rennpferde (4 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2024/06/Route-66.png
- **Stall Riesling Racing**: 1 aktive Rennpferde (4 Pferde historisch) — Rennfarben: https://2026.rennstall-grewe.de/wp-content/uploads/2025/01/Stall-Riesling-Racing.png
